| Issue | Title | |
| Vol 11, No 1 (2022) | A Survey of the Offensive and defensive in Industrial Control System | Abstract PDF |
| Kuan-Chu Lu, I-Hsien Liu, Jung-Shian Li | ||
| Vol 8, No 2 (2019) | A Two-Opt Collective-Communication Method for Low-Latency Random Network Topologies | Abstract PDF |
| Ke Cui, Michihiro Koibuchi | ||
| Vol 2, No 1 (2013) | A Visualization Cloud Service for X-CT DICOM Images Applied to Deep-sea Drilled Core Database | Abstract PDF |
| Yuichiro Sakamoto, Shin Sasaki, Takaya Okamoto, Shinichi Yamagiwa, Toshio Hisamitsu, Koichi Wada | ||
| Vol 7, No 1 (2018) | A Web-based Management System for International Academic Symposiums | Abstract PDF |
| Tomoya Baba, Yasuaki Ito, Koji Nakano | ||
| Vol 3, No 1 (2014) | Abnormal Web Traffic Detection Using Connection Graph | Abstract PDF |
| Manh Cong Tran, Lee Heejeong, Yasuhiro Nakamura | ||
| Vol 4, No 1 (2015) | Accelaration of the Smith-Waterman Algorithm with traceback on the FPGA | Abstract PDF |
| Kaoru Hashimoto, Koji Nakano, Yasuaki Ito | ||
| Vol 8, No 2 (2019) | Accelerating GPU implementation of All Pairs Shortest Path Algorithm | Abstract PDF |
| Daisuke Takafuji, Koji Nakano, Yasuaki Ito | ||
| Vol 4, No 1 (2015) | Accelerating RSA encryption using GPUs | Abstract PDF |
| Ryosuke Sakai, Koji Nakano, Yasuaki Ito | ||
| Vol 7, No 1 (2018) | Acceleration Techniques for Ray Tracing based on Parallel Methods | Abstract PDF |
| Jin Okaze, Chikatoshi Yamada, Kei Miyagi, Shuichi Ichikawa | ||
| Vol 8, No 1 (2019) | Acquisition of Best Bet for 10,000 Yen Game Using Machine Learning | Abstract PDF |
| Ryota Komori, Yasuaki Ito, Koji Nakano | ||
| Vol 14, No 1 (2025) | AI-Based Consumer Mobile Application for Searching Imported Food Safety Information | Abstract PDF |
| Junwoo Park, Youngduk Kim | ||
| Vol 12, No 1 (2023) | An Art Font Generation Technique using Pix2Pix-based Networks | Abstract PDF |
| Minghao Xue, Yasuaki Ito, Koji Nakano | ||
| Vol 10, No 1 (2021) | An asynchronous P system using branch and bound for maximum independent set | Abstract PDF |
| Kotaro Umetsu, Akihiro Fujiwara | ||
| Vol 8, No 2 (2019) | An asynchronous P system with branch and bound for solving Hamiltonian cycle problem (preliminary version) | Abstract PDF |
| Akihiro Fujiwara, Koutaro Umetsu, Fumiya Nozato | ||
| Vol 2, No 1 (2013) | An Automatic Code Modification and Optimization System for High-Level Synthesis | Abstract PDF |
| Mao Hatto, Takaaki Miyajima, Takaya Toda, Hideharu Amano | ||
| Vol 6, No 1 (2017) | An autonomous distributed algorithm based on calling behavior of frogs for a connected dominating set | Abstract PDF |
| Rei Tsutsui, Akihiro Fujiwara | ||
| Vol 8, No 2 (2019) | An Efficient Convolutional Neural Network Computation using AVX-512 Instructions | Abstract PDF |
| Hiroki Kataoka, Kohei Yamashita, Koji Nakano, Yasuaki Ito, Akihiko Kasagi, Tsuguchika Tabaru | ||
| Vol 2, No 1 (2013) | An Efficient Implementation of a Support Vector Machine in the FPGA | Abstract PDF |
| Yuki Ago, Yasuaki Ito, Koji Nakano | ||
| Vol 5, No 1 (2016) | An Efficient Implementation of LZW Decompression Using Block RAMs in the FPGA (Preliminary Version) | Abstract PDF |
| Xin Zhou, Yasuaki Ito, Koji Nakano | ||
| Vol 10, No 1 (2021) | An Energy Efficient Stochastic+Spiking Neural Network | Abstract PDF |
| Takeshi Nomura, Renyuan Zhang, Yasuhiko Nakashima | ||
| Vol 10, No 1 (2021) | An Evaluation of the Discount Rates for Spot Instances on Amazon EC2 | Abstract PDF |
| Genki Isobe, Sora Aketani, Takahiro Koita | ||
| Vol 7, No 1 (2018) | An FPGA Implementation of a Parallel Column Sort Algorithm with Off-chip DRAMs | Abstract PDF |
| Naoaki Harada, Koji Nakano, Yasuaki Ito | ||
| Vol 2, No 1 (2013) | An FPGA Implementation of Hough Transform using DSP blocks and block RAMs | Abstract PDF |
| Xin Zhou, Yasuaki Ito, Koji Nakano | ||
| Vol 2, No 1 (2013) | An Implementation of Hough Transform on the GPU | Abstract PDF |
| Norihiro Tomagou, Koji Nakano, Yasuaki Ito | ||
| Vol 14, No 1 (2025) | An Implementation of Lightweight AI-Based Network Intrusion Detection Systems | Abstract PDF |
| Ryuma Taira, Chikatoshi Yamada, Shuichi Ichikawa | ||
| 26 - 50 of 199 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> | |
